Бюджетні кошти 2018-2019 н.р.

Школою отримано у 2018-2019 н.р. (вересень-січень)
за бюджетні кошти:

№ з/п Найменування Сума (грн..) Примітка
1. Офісний папір 1900
95 20шт.
1шт.
2. Секундомір 2400 3шт.
3. М`яч баскетбольний 1360 5шт.
4. М`яч волейбольний 792 3шт.
5. М`яч футбольний 1960 5шт.
6. Килимки для фітнесу 28шт.
7. Крісло Чат 4375,20 4шт.
8. Сумка спортивна 2000,10 6шт.
9. Рюкзак 666,70 1шт.
10. Ранець шкільний 666,70 1шт.
11. Ранець шкільний каркасний 666,70 1шт.
12. Рюкзак 666,70 3шт.
13. Парти 42862 45шт.
14. Фліпчарт 5580 3шт.
15. Ліки 2856,33
16. Скалка гімнастична 3397,50 75шт.
17. Обруч дорослий 2696,10 55шт.
18. Обруч дитячий 1399,68 48шт.
19. Мат гімнастичний м`який 3837 2шт.
20. Мат гімнастичний твердий 3829,08 2шт.
21. Мат дитячий 1288,80 1шт.
22. Мікроскоп 8400 4шт.
23. Терези 3960 4шт.
24. Набір для колективної творчості 26648 4шт.
25. Настільна гра 5376 4шт.
26. Модель механічного годинника 3912 4шт.
27. Пуф 12190,40 20шт.

28. Комплект навчального обладнання для кабінету фізики 264462
29. Стілець 42951 90шт.
30. Столик для творчості 4шт.
31. Стіл антисколіозний + стілець 10шт.
32. Фліпчарт 2213 1шт.
33. Радіосистема+комплект мікрофонів 44305
34. Мішки, пакети 20+35